Отчетный период — 2025 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 85,2% |
| Управленческие расходы | 14,6 |
| Прочие расходы | 0,2 |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2024 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 94,5% |
| Управленческие расходы | 5,3% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2023 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 96% |
| Управленческие расходы | 3,6% |
| Прочие расходы | 0,4% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2022 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 95,5% |
| Управленческие расходы | 4,3% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2021 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 94,7% |
| Управленческие расходы | 4,8% |
| Прочие расходы | 0,5% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2020 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 93,4% |
| Управленческие расходы | 6,3% |
| Прочие расходы | 0,3% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2019 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 94% |
| Управленческие расходы | 5,8% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2018 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 92% |
| Управленческие расходы | 7% |
| Прочие расходы | 1% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2017 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 90,5% |
| Управленческие расходы | 9,3% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2016 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 90,2% |
| Управленческие расходы | 9,6% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2015 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 90,2% |
| Управленческие расходы | 9,6% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2014 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 92,1% |
| Управленческие расходы | 7,6% |
| Прочие расходы | 0,3% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2013 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 88,6% |
| Управленческие расходы | 8,8% |
| Прочие расходы | 2,6% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2012 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 94,1% |
| Управленческие расходы | 5,7% |
| Прочие расходы | 0,2% |
| Всего расходов | 100% |
Отчетный период — 2011 год
| Структура расходов по обычным видам деятельности | Объем затрат |
| Себестоимость продукции (услуг) | 97,9% |
| Управленческие расходы | 1,8% |
| Прочие расходы | 0,3% |
| Всего расходов | 100% |