Цены и объемы поставки электроэнергии

Цена на электроэнергию, поставляемую АО «Кварт» является фиксируемой и складывается в результате спроса и предложения. Ниже приведены уровни цен и объемы поставок реализованной электроэнергии.

2013 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч,НДС не облагается
1. Январь 3,42 178 073 5,86
2. Февраль 3,65 138 956 5,86
3. Март 3,68 166 902 5,86
4. Апрель 3,61 139 308 5,86
5. Май 3,72 198 688 5,86
6. Июнь 3,77 197 646 5,86
7. Июль 4,47 215 720 5,86
8. Август 4,63 223 404 5,86
9. Сентябрь 4,32 152 179 5,86
10. Октябрь 4,09 150 330 5,86
11. Ноябрь 4,12 159 749 5,86
12. Декабрь 3,92 182 639 5,86

2014 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 4,01 175 703 5,86
2. Февраль 3,96 157 822,8 5,86
3. Март 4,13 164 766 5,86
4. Апрель 4,19 194 503,2 5,86
5. Май 4,46 256 554 5,86
6. Июнь 4,62 239 234,4 5,86
7. Июль 4,67 325 638 5,86
8. Агуст 4,47 299 403,6 5,86
9. Сентябрь 4,30 193 525,2 5,86
10. Октябрь 4,41 187 216,8 5,86
11. Ноябрь 4,19 197 742 5,86
12. Декабрь 4,17 326 726 5,86

2015 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 4,37 190 695,6 5,86
2. Февраль 4,15 178 983,6 5,86
3. Март 4,16 180 694,8 5,86
4. Апрель 4,41 173 146,8 5,86
5. Май 4,45 207 285,6 5,86
6. Июнь 4,62 235 365,6 5,86
7. Июль 4,82 268 239,6 5,86
8. Август 4,68 276 202,8 5,86
9. Сентябрь 4,75 216 129,6 6,15
10. Октябрь 4,76 203 672,4 6,15
11. Ноябрь 4,83 195 440,4 6,15
12. Декабрь 4,58 208 411,2 6,15

2016 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 4,78 219 848,4 6,15
2. Февраль 4,73 191 535,6 6,15
3. Март 4,77 193 177,2 6,15
4. Апрель 4,76 178 418,4 6,15
5. Май 5,03 208 995,6 6,15
6. Июнь 4,92 266 341,2 6,15
7. Июль 5,26 317 499,6 6,15
8. Август 5,37 303 337,2 6,15
9. Сентябрь 5,09 199 246,8 6,15
10. Октябрь 5,00 193 023,6 6,15
11. Ноябрь 4,87 206 602,8 6,15
12. Декабрь 4,76 222 014,4 6,15

2017 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 4,78 220 251 6,15
2. Февраль 5,49 202 111 6,15
3. Март 4,9 195 582 6,15
4. Апрель 5,27 186 511 6,15
5. Май 5,22 203 891 6,15
6. Июнь 5,39 223 148 6,15
7. Июль 6,08 264 707 6,15
8. Август 5,96 280 758 7,18
9. Сентябрь 5,78 190 633 7,18
10. Октябрь 5,83 202 775 7,18
11. Ноябрь 6,04 210 386 7,18
12. Декабрь 5,58 213 780 7,18

2018 год

№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 5,60 207 793 7,18
2. Февраль 6,08 197 815 7,18
3. Март 5,52 211 295 7,18
4. Апрель 5,76 170 958 7,18
5. Май 5,67 247 003 7,18
6. Июнь 5,67 248 404 7,18
7. Июль 6,07 280 837 7,18
8. Август 6,18 287 161 7,18
9. Сентябрь 5,79 212 459 7,18
10. Октябрь 5,83 161 996 7,18
11. Ноябрь 5,97 182 239 7,18
12. Декабрь 6,11 200 713 7,18
  2019 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 6,10 194 004 7,18
2. Февраль 6,34 171 230 7,18
3. Март 6,24 177 559 7,18
4. Апрель 6,19 163 596 7,18
5. Май 6,52 222 663 7,18
6. Июнь 6,67 279 003 7,18
7. Июль 6,67 234 733 7,18
8. Август 6,90 236 987 7,64
9. Сентябрь 6,52 199 148 7,64
10. Октябрь 6,45 164 406 7,64
11. Ноябрь 6,27 173 621 7,64
12. Декабрь 6,52 193 804 7,64
  2020 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 6,302 188 846 7,64
2. Февраль 6,746 185 492 7,64
3. Март 6,235 161 138 8,32
4. Апрель 6,334 54 357 8,32
5. Май 6,594 51 788 8,32
6. Июнь 6,906 116 015 8,32
7. Июль 6,956 240 719 8,32
8. Август 7,129 225 724 8,32
9. Сентябрь 6,887 187 654 8,91
10. Октябрь 6,531 153 446 8,91
11. Ноябрь 6,492 160 044 8,91
12. Декабрь 6,159 187 474 8,91
  2021 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 6,944 177 430 9,44
2. Февраль 6,998 187 026 9,44
3. Март 6,490 172 371 9,44
4. Апрель 6,530 154 055 9,44
5. Май 6,606 183 860 9,44
6. Июнь 7,016 250 718 9,44
7. Июль 7,075 301 185 9,44
8. Август 7,180 277 041 9,44
9. Сентябрь 6,750 158 332 9,44
10. Октябрь 6,629 147 556 9,44
11. Ноябрь 6,742 139 764 9,44
12. Декабрь 6,471 188 588 9,44
  2022 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 6,829 184 243 9,97
2. Февраль 7,199 156 870 9,97
3. Март 6,463 171 536 9,97
4. Апрель 6,571 140 339 9,97
5. Май 6,385 141 366 9,97
6. Июнь 7,372 221 179 9,97
7. Июль 7,458 246 436 9,97
8. Август 7,561 280 163 9,97
9. Сентябрь 7,168 155 130 9,97
10. Октябрь 7,41 157 451 9,97
11. Ноябрь 7,045 172 466 9,97
12. Декабрь 7,008 198 642 9,97
  2023 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 7,087 199 470 9,97
2. Февраль 7,187 187 044 9,97
3. Март 7,378 182 125 9,97
4. Апрель 6,871 184 311 10,66
5. Май 7,165 231 261 10,66
6. Июнь 7,590 281 388 10,66
7. Июль 7,562 316 497 10,66
8. Август 7,527 335 427,48 10,66
9. Сентябрь 7,493 252 153,48 10,66
10. Октябрь 7,145 211 289,64 10,66
11. Ноябрь 7,108 207 352,68 10,66
12. Декабрь 6,77 252 298,68 10,66
  2024 год      
№ п/п Месяц Цена за 1кВт*ч фактически приобретенной э/энергии с эл. мощностью АО «Кварт» у гарантирующего поставщика, руб/кВт*ч, с НДС Количество потребляемой электроэнергии, кВт*ч Цена за 1 кВт*ч фактически потребленной э/энергии Потребителями, руб/кВт*ч, НДС не облагается
1. Январь 6,868 253 859,52 10,66
2. Февраль 7,188 228 835,8 10,66